Ferjan és Magosi az olasz csapatbajnokságban
Szabó Mátyás 2005.10.17. 21:25
Terenzano
(Olaszország): Matej
Ferjan minden futamát megnyerve győzelemhez és bajnoki
címhez segítette az MC Montello együttesét. Magosi
Norbert 13 pontot ért el a La Favorita
csapatában.
I MC Montello 64 pkt. 6. Alessandro Milanese (3,4,3,0,2) 12 7. Matej Ferjan (4,4,4,4,4) 20 8. Anders Nielsen (1,2,0,1,2) 6 9. Christian Miotello (2,3,3,2,2) 12 10. Mattia Carpanese (4,2,3,2,3) 14
II MC Lonigo 59 pkt. 21. Steve Johnston (4,4,3,4,3) 18 22. Christian Hefenbrock (3,4,d,4,4) 15 23. Daniele Tessari (3,2,2,2,4) 13 24. Simone Tadiello (1,d,4,3,1) 9 25. Denis Tessari (2,1,1,0,0) 4
III MC Olimpia Terenzano 57 pkt. 1. Mario Marzotto (1,0,3,-,1) 5 2. Andrea Maida (2,3,1,4,4) 14 3. Tomas Suchanek (4,3,2,3,3) 15 4. Simone Terenzani (3,4,4,4,2,2) 19 5. Pierpaolo Scagnetti (1,2,1,0,w) 4
IV MC La Favorita 36 pkt. 16. Norbert Magosi (2,3,4,3,-,1) 13 17. Alessandro Novello (1,0,0,-,-) 1 18. Veroslav Kollert (2,1,w,3,2,1) 8 19. Daniele Pizzolato (0,1,2,u,w,w) 3 20. Guglielmo Franchetti (0,2,2,2,1,3) 10
V ASM Abato 33 pkt. 11. Marco Gregnanin (d,1,t,1,1,3) 6 12. Michele Bizzi (0,0,2,1,0,w) 3 13. --- 14. Thomas Stange (4,3,4,3,1,4) 19 15. Andrea Baroni (3,d,1,1,0,0) 5
Az olasz csapatbajnokság végeredménye: 1. MC Montello (68,58,70,71,69,64) 400 2. MC Lonigo (55,64,67,52,54,59) 351 3. MC Olimpia (46,51,45,49,45,57) 293 4. MC La Favorita (41,43,42,37,48,36) 247 5. ASM Abato (39,31,26,38,33,33) 200
Forrás: http://www.sportowefakty.pl/index.php?dysc_id=4&k1_id=49&k2_id=368&dzial_id=1226&news_id=86711
Matej Ferjan
|